Home »Rates and Schedules » Rates » Pakistan Mercantile Exchange – PMEX
Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Wednesday (January 09, 2019).





===============================================================================================================

Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open

Date Volume Settlement Settlement Interest

in Lots Price Price in Lots

===============================================================================================================

8-Jan-19 CRUDE10 FE19 48.9 49.92 48.35 49.82 2,946 48.67 49.82 1,312

8-Jan-19 GO1OZ FE19 1289.4 1289.4 1280.5 1286.2 1,318 1289.8 1286.2 896

8-Jan-19 PLATINUM5 AP19 824.6 829.1 819.9 823.8 63 826.8 823.8 535

8-Jan-19 SL10 MA19 15.688 15.722 15.568 15.702 114 15.702 15.702 288

8-Jan-19 CRUDE100 FE19 48.75 49.91 48.49 49.82 584 48.67 49.82 256

8-Jan-19 SL100OZ MA19 15.717 15.717 15.592 15.702 66 15.702 15.702 227

8-Jan-19 GO10OZ FE19 1290.7 1290.7 1280.6 1286.2 233 1289.8 1286.2 219

8-Jan-19 NSDQ100 MA19 6522.25 6585 6468.5 6557.25 2,879 6504.5 6557.25 202

8-Jan-19 COPPER MA19 2.63 2.652 2.6245 2.652 30 2.635 2.652 92

8-Jan-19 SP500 MA19 2558 2580.5 2548.75 2572 269 2553.25 2572 86

8-Jan-19 GOLDUSDJPY FE19 108.79 109.019 108.465 108.794 57 108.745 108.794 57

8-Jan-19 SL500OZ MA19 15.613 15.727 15.557 15.702 55 15.702 15.702 52

8-Jan-19 NGAS1K FE19 2.969 3.038 2.964 3 118 2.952 3 47

8-Jan-19 GOLDAUDUSD FE19 0.7133 0.7141 0.7133 0.7141 2 0.7148 0.7141 46

8-Jan-19 GOLDGBPUSD FE19 1.2766 1.2789 1.2715 1.2715 75 1.2771 1.2715 46

8-Jan-19 GOLDEURUSD FE19 1.1453 1.1466 1.1426 1.144 207 1.1476 1.144 44

8-Jan-19 GOLDAUDCAD FE19 0.9484 0.9487 0.948 0.9483 8 0.9505 0.9483 37

8-Jan-19 PLATINUM50 AP19 824 829 819.5 823.8 7 826.8 823.8 31

8-Jan-19 GO100OZ FE19 1290.7 1290.7 1280.6 1286.2 45 1289.8 1286.2 28

8-Jan-19 BRENT10 MA19 57.24 58.7 57.24 58.7 44 57.54 58.7 26

8-Jan-19 GOLDEURGBP FE19 0.8969 0.8998 0.8969 0.8998 2 0.8986 0.8998 24

8-Jan-19 GOLDUSDCAD FE19 1.3273 1.332 1.3273 1.3282 45 1.33 1.3282 24

8-Jan-19 ICOTTON MA19 73.76 73.76 71.79 71.79 15 72.8 71.79 24

8-Jan-19 GOLDGBPJPY FE19 138.79 139.397 138.081 138.325 61 138.88 138.325 15

8-Jan-19 DJ MA19 23565 23844 23551 23742 89 23535 23742 10

8-Jan-19 GOLDEURAUD FE19 1.6059 1.6059 1.6022 1.6022 8 1.6055 1.6022 9

8-Jan-19 GOLDUSDCHF FE19 0.9812 0.9816 0.9812 0.9816 1 0.9796 0.9816 9

8-Jan-19 COPPER25K MA19 2.627 2.652 2.627 2.652 3 2.635 2.652 8

8-Jan-19 NGAS10K FE19 2.952 3 2.952 3 0 2.952 3 6

8-Jan-19 GOLDEURJPY FE19 124.289 124.613 124.285 124.458 5 124.789 124.458 5

8-Jan-19 BRENT100 MA19 57.36 58.7 57.36 58.7 2 57.54 58.7 4

8-Jan-19 GOLDEURCAD FE19 1.5207 1.5207 1.5194 1.5194 1 1.526 1.5194 4

8-Jan-19 GOLDEURCHF FE19 1.124 1.124 1.123 1.123 3 1.1241 1.123 3

8-Jan-19 CRUDE1000 FE19 48.52 49.82 48.52 49.82 8 48.67 49.82 2

8-Jan-19 GOLDGBPCHF FE19 1.251 1.251 1.248 1.248 0 1.251 1.248 2

8-Jan-19 GOLDAUDJPY FE19 77.513 77.682 77.513 77.682 1 77.728 77.682 1

8-Jan-19 ICOTTON50K MA19 72.8 72.8 71.79 71.79 0 72.8 71.79 1

8-Jan-19 SL5000OZ MA19 15.608 15.702 15.608 15.702 2 15.702 15.702 1

8-Jan-19 TOLAGOLD MON 69444 69444 69256 69256 0 69444 69256 1

8-Jan-19 BRENT1000 MA19 57.54 58.7 57.54 58.7 0 57.54 58.7 0

8-Jan-19 CRUDE10 AP19 49.35 50.5 49.35 50.5 0 49.35 50.5 0

8-Jan-19 CRUDE10 FE19ID 48.66 49.86 48.58 49.82 114 48.67 49.82 0

8-Jan-19 CRUDE10 MA19 48.99 50.14 48.99 50.14 0 48.99 50.14 0

8-Jan-19 CRUDE100 AP19 49.35 50.5 49.35 50.5 0 49.35 50.5 0

8-Jan-19 CRUDE100 FE19ID 48.61 49.84 48.54 49.82 96 48.67 49.82 0

8-Jan-19 CRUDE100 MA19 48.99 50.14 48.99 50.14 0 48.99 50.14 0

8-Jan-19 CRUDE1000 FE19ID 49.23 49.82 49.19 49.82 34 48.67 49.82 0

8-Jan-19 GO100OZ AP19 1296.2 1296.2 1292.6 1292.6 0 1296.2 1292.6 0

8-Jan-19 GO100OZ FE19ID 1283.3 1286.8 1280.5 1286.2 11 1289.8 1286.2 0

8-Jan-19 GO100OZ JU19 1302.7 1302.7 1299 1299 0 1302.7 1299 0

8-Jan-19 GO10OZ AP19 1296.2 1296.2 1292.6 1292.6 0 1296.2 1292.6 0

8-Jan-19 GO10OZ FE19ID 1283 1287.6 1280.8 1286.2 88 1289.8 1286.2 0

8-Jan-19 GO10OZ JU19 1302.7 1302.7 1299 1299 0 1302.7 1299 0

8-Jan-19 GO1OZ AP19 1296.2 1296.2 1292.6 1292.6 0 1296.2 1292.6 0

8-Jan-19 GO1OZ FE19ID 1289.8 1289.8 1286.2 1286.2 0 1289.8 1286.2 0

8-Jan-19 GO1OZ JU19 1302.7 1302.7 1299 1299 0 1302.7 1299 0

8-Jan-19 GOLDAUDUSD FE19ID 0.7148 0.7148 0.7141 0.7141 0 0.7148 0.7141 0

8-Jan-19 GOLDCHFJPY FE19 111.018 111.018 110.836 110.836 0 111.018 110.836 0

8-Jan-19 GOLDEURUSD FE19ID 1.1443 1.1466 1.1436 1.144 20 1.1476 1.144 0

8-Jan-19 GOLDGBPUSD FE19ID 1.2763 1.2763 1.2715 1.2715 4 1.2771 1.2715 0

8-Jan-19 GOLDUSDCAD FE19ID 1.3282 1.3306 1.3282 1.3282 2 1.33 1.3282 0

8-Jan-19 GOLDUSDCHF FE19ID 0.9796 0.9816 0.9796 0.9816 0 0.9796 0.9816 0

8-Jan-19 GOLDUSDJPY FE19ID 108.681 108.96 108.65 108.794 6 108.745 108.794 0

8-Jan-19 ICORN MA19 382.5 382.5 380 380 0 382.5 380 0

8-Jan-19 ISOYBEAN MA19 923.25 923.25 917.75 917.75 0 923.25 917.75 0

8-Jan-19 IWHEAT MA19 515.5 519.75 515.5 519.75 0 515.5 519.75 0

8-Jan-19 JPYEQTY1 MA19 20235 20340 20235 20340 0 20235 20340 0

8-Jan-19 JPYEQTY5 MA19 20235 20340 20235 20340 0 20235 20340 0

8-Jan-19 MTOLAGOLD WED 69430 69430 69156 69156 0 69430 69156 0

8-Jan-19 PALDIUM100 MA19 1240.2 1267.6 1240.2 1267.6 0 1240.2 1267.6 0

8-Jan-19 SL10 FE19 15.655 15.655 15.65 15.65 0 15.655 15.65 0

8-Jan-19 SL10 MA19ID 15.692 15.708 15.692 15.702 2 15.702 15.702 0

8-Jan-19 SL500OZ MA19ID 15.602 15.717 15.602 15.702 23 15.702 15.702 0

===============================================================================================================



Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.

Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close